Skip to content
  • Home
  • Key Switch Kits
  • Contact Us
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • AUD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • AUD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • AUD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • AUD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • AUD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • AUD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • AUD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • AUD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • AUD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • AUD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • AUD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • AUD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • AUD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • AUD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • AUD $ | Norway
  • AUD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • AUD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • AUD $ | Somalia
  • AUD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • AUD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Suriname
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • AUD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram

Enduroworks

  • Home
  • Key Switch Kits
  • Contact Us

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • AUD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • AUD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • AUD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • AUD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • AUD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • AUD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • AUD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • AUD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • AUD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • AUD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • AUD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • AUD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • AUD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • AUD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • AUD $ | Norway
  • AUD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • AUD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • AUD $ | Somalia
  • AUD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • AUD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Suriname
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • AUD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart
  • Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play

    Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play

    Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play

    Regular price From $70.00 AUD
    Regular price Sale price From $70.00 AUD
    Unit price /  per 

Let customers speak for us

from 86 reviews
WR 250 ignition switch South Wales UK

Received switch quickly, although only now fitted it !! Excellent quality and plugged in no problem. Had to slack off the left hand radiator to access grey plug - as instructed (if necessary) very pleased as it work well cutting off the ignition. Recommended

Lee Williams 👍👍

Lee Williams
06/02/2026
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Wr450f 2018

Perfect - awesome connectors, plugs straight in, clean and robust.

The dielectric grease is a great bonus

Jared Tate
05/27/2026
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Not difficult to install

A quality product that gives piece of mind. I didn't experience a difficult installation. The instructions were easily followed and works well.

christopher philip
05/26/2026
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Works great

Recommend this is my second one I’ve used well worth it for that small piece of mind that someone can’t just start it and ride away

Dylan Finlay
05/25/2026
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Great item and easy to DIY install.

Rob was great to deal with. The item was delivered fast. The fitment was good and simple plug and play. Happy with the product. WR250F 2023

Stephen Reed
05/16/2026
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play

Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play

Oscar Cummings
05/16/2026
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play

Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play

Charlie Fleming
04/21/2026
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play

Works just as advertised 👍

Noah
04/17/2026
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Ignition key lock

Product as described
Easy to install
Would recommend

David Prince
04/07/2026
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play

Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play

Kane Wiffen
04/02/2026
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Works exactly as described.

2016 WR450

Plug and play, the plug on the left side can be tucked away behind radiator so have a good look. Very simple and works as described!

Jason Blowers
03/23/2026
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Awesome product!

Easy figment and great build quality! 10/10

Jake Vorster
03/20/2026
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play

Pretty simple some paper instructions would be handy but the digital was easy enough, I connected up the wires behind the headlight and attached to a mount in my handlebars , works well

Jeremy M
03/12/2026
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play

Works great, easy install if mechanically minded.

kye bigham
03/10/2026
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Works as described

Instructions for installation are fairly easy to follow. Quality seems ok and the system works as described. Happy with the purchase. Thanks

Zane Puna
03/08/2026
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
Yamaha WR450F KTM EXC Husqvarna FE, Beta RR Ignition Key Switch Kit – Ignition Plug & Play
  • Facebook
  • Instagram

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • AUD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • AUD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • AUD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • AUD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • AUD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • AUD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • AUD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • AUD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • AUD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • AUD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • AUD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • AUD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • AUD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • AUD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • AUD $ | Norway
  • AUD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • AUD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • AUD $ | Somalia
  • AUD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • AUD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Suriname
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • AUD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2026, Enduroworks Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
Purchase options
Select a purchase option to pre order this product
Countdown header
Countdown message


DAYS
:
HRS
:
MINS
:
SECS